
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Teresina, de acordo com dados divulgados quinta-feira (25), às 21h06, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).
Leitos de UTI e enfermaria em Teresina
Hospitais que não têm vaga na UTI em Teresina:
- Hospital da Policia Militar Dirceu Arcoverde (HPM)
- Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella
- Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT)
- Hospital Geral do Monte Castelo
- Hospital Getúlio Vargas (HGV)
- Hospital Universitário Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI)
Leitos de UTI Covid-19 em Teresina
Nome do Hospital | Total de leitos | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
Hospital da Policia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 10 | 10 | 100% |
Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 20 | 20 | 100% |
Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha | 38 | 38 | 100% |
Hospital Geral do Monte Castelo | 20 | 20 | 100% |
Hospital Getúlio Vargas (HGV) | 70 | 70 | 100% |
Hospital Infantil Lucidio Portella | 9 | 6 | 67% |
Hospital Universitário Universidade Federal do Piauí | 30 | 30 | 100% |
Maternidade Dona Evangelina Rosa | 12 | 5 | 42% |
Total UTI Teresina | 209 | 199 | 95% |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi)
Leitos de enfermaria Covid-19 em Teresina
Nome do hospital | Leitos totais | Leito ocupados | Taxa de ocupação |
Hospital Areolino de Abreu | 3 | 0 | 0% |
Hospital da Polícia Militar Dirceu Arcoverde (HPM) | 46 | 42 | 91% |
Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella | 26 | 26 | 100% |
Hospital Mariano Gayoso Castelo Branco | 31 | 31 | 100% |
Hospital de Urgência de Teresina Zenon Rocha (HUT) | 56 | 43 | 77% |
Hospital do Dirceu II | 33 | 33 | 100% |
Hospital do Parque Piauí | 18 | 4 | 22% |
Hospital Geral do Monte Castelo | 29 | 29 | 100% |
Hospital Getúlio Vargas (HGV) | 8 | 5 | 62% |
Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-PI) | 43 | 30 | 70% |
Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) | 28 | 14 | 50% |
Unidade de Saúde do Promorar | 16 | 8 | 50% |
Total leitos de enfermaria – Teresina | 337 | 265 | 79% |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi)
Leitos de UTI e enfermaria nas cidades do interior do Piauí
Hospitais que não têm vaga na UTI no Piauí:
- Hospital Regional de Bom Jesus
- Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano
- Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras
- Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, em Parnaíba
- Hospital Regional Justino Luz, em Picos
- Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri
- Hospital Regional Senador Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato
Leitos de UTI Covid-19 no Piauí
Cidade | Nome do hospitais | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 9 | 9 | 100% |
Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 20 | 20 | 100% |
Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 10 | 10 | 100% |
Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 25 | 25 | 100% |
Picos | Hospital Regional Justino Luz | 18 | 18 | 100% |
Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 20 | 20 | 100% |
São Raimundo Nonato | Hospital Regional Sen Candido Ferraz | 17 | 17 | 100% |
Total | 119 | 119 | 100% |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi)
Leitos de enfermaria Covid-19 no Piauí
Cidade | Nome do Hospital | Leitos totais | Leitos ocupados | Taxa de ocupação |
Água Branca | Hospital Municipal Dirceu Arcoverde | 9 | 9 | 100% |
Altos | Hospital Municipal José Gil Barbosa | 12 | 8 | 67% |
Amarante | Hospital de Amarante | 11 | 5 | 45% |
Barras | Hospital Regional Leonidas Melo | 19 | 10 | 53% |
Bom Jesus | Hospital Regional de Bom Jesus | 14 | 14 | 100% |
Campo Maior | Hospital Regional de Campo Maior | 49 | 32 | 65% |
Canto do Buriti | Hospital Estadual de Canto do Buriti | 10 | 3 | 30% |
Corrente | Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante | 13 | 1 | 8% |
Curimatá | Hospital Local Júlio B. de Macedo | 9 | 4 | 44% |
Demerval Lobão | Hospital Local de Demerval Lobão | 10 | 7 | 70% |
Elesbão Veloso | Hospital Estadual Noberto Moura | 5 | 2 | 40% |
Esperantina | Hospital Regional Júlio Hartman | 10 | 7 | 70% |
Floriano | Hospital Regional Tibério Nunes | 25 | 25 | 100% |
Luzilândia | Hospital Local de Luzilândia | 16 | 7 | 44% |
Oeiras | Hospital Regional Deolindo Couto | 28 | 16 | 58% |
Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | 59 | 59 | 100% |
Paulistana | Hospital Regional Mariana Pires Ferreira | 8 | 4 | 50% |
Picos | Hospital Regional Justino Luz | 43 | 42 | 98% |
Piripiri | Hospital Regional Chagas Rodrigues | 28 | 27 | 96% |
São João do Piauí | Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros | 13 | 4 | 31% |
São Miguel do Tapuio | Hospital Estadual José Furtado de Mendonça | 5 | 5 | 100% |
São Raimundo Nonato | Hospital Regional Senador Cândito Ferraz | 41 | 35 | 85% |
Simplício Mendes | Hospital Estadual José de Moura Fé | 8 | 8 | 100% |
União | Hospital Dr. José da Rocha Furtado | 4 | 1 | 25% |
Uruçuí | Hospital Regional Sen Dirceu Arcoverde | 15 | 14 | 94% |
Valença do Piauí | Hospital Regional Eustaquio Portela | 7 | 7 | 71% |
Total | 471 | 356 | 75% |
Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Piauí (Sesapi)
Fonte: G1 PI