
Os municípios do Piauí receberam, nesta quinta-feira (20), um reforço significativo em seus cofres com a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). De acordo com dados da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o estado foi contemplado com mais de R$ 40 milhões em recursos federais, que serão destinados a investimentos em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação e assistência social.
— Confira o detalhamento de valores!
A capital Teresina foi a cidade que recebeu o maior aporte, com pouco mais de R$ 8 milhões. Em seguida, Parnaíba com R$ 1,3 milhão, Picos que obteve R$ 493 mil, as cidades de Piripiri e Floriano foram contemplados com o mesmo valor, com R$ 423 mil cada.
No cenário nacional, o valor total repassado aos municípios brasileiros foi de R$ 1,2 bilhão, considerando o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante chegou a R$ 1,5 bilhão.
Crescimento do FPM em 2025
O levantamento da CNM aponta que a arrecadação da base de cálculo do FPM aumentou R$ 1,81 bilhão nos primeiros 10 dias de março, passando de R$ 4,89 bilhões em 2024 para R$ 6,71 bilhões em 2025. Em termos nominais, o FPM cresceu 5,70% em relação ao mesmo período do ano anterior, com um crescimento real de 0,81% ao descontar a inflação. Na comparação com 2023, o aumento foi de 18,18% em termos nominais e 7,97% em termos reais.
Distribuição dos recursos
A tabela abaixo detalha os valores repassados aos municípios piauienses, considerando coeficientes, parcelas regulares, ajustes da Lei Complementar 198/2023 e descontos do Fundeb e PASEP:
Coeficiente | Municípios | Valor Bruto (R$) | FUNDEB (20%) | PASEP (1%) | Valor Líquido (R$) |
---|---|---|---|---|---|
0,6 | 160 | 105.800,96 | 21.160,19 | 1.058,01 | 83.582,76 |
0,8 | 18 | 141.067,95 | 28.213,59 | 1.410,68 | 111.443,68 |
0,8 | 1 | 133.953,60 | 26.790,72 | 1.339,54 | 105.823,34 |
1,0 | 8 | 176.334,94 | 35.266,99 | 1.763,35 | 139.304,60 |
1,0 | 1 | 169.204,54 | 33.840,91 | 1.692,05 | 133.671,59 |
1,2 | 13 | 211.601,93 | 42.320,39 | 2.116,02 | 167.165,52 |
1,4 | 7 | 246.868,91 | 49.373,78 | 2.468,69 | 195.026,44 |
1,6 | 2 | 282.135,90 | 56.427,18 | 2.821,36 | 222.887,36 |
1,8 | 4 | 317.402,89 | 63.480,58 | 3.174,03 | 250.748,28 |
2,0 | 5 | 352.669,88 | 70.533,98 | 3.526,70 | 278.609,20 |
2,4 | 2 | 423.203,85 | 84.640,77 | 4.232,04 | 334.331,04 |
2,8 | 1 | 493.737,83 | 98.747,57 | 4.937,38 | 390.052,88 |
4,0 | 1 | 1.322.417,91 | 264.483,58 | 13.224,18 | 1.044.710,15 |
Capital | 1 | 8.142.520,66 | 1.628.504,13 | 81.425,21 | 6.432.591,32 |
Total | 224 | 40.062.439,04 | 8.012.487,81 | 400.624,39 | 31.649.326,84 |
Os recursos do FPM são essenciais para garantir a execução de políticas públicas e o desenvolvimento dos municípios, especialmente em um cenário de desafios econômicos e sociais.