Piauí terá mais de 2,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026; mulheres são maioria no eleitorado

#

O Piauí terá 2.709.740 eleitoras e eleitores aptos a participar das Eleições Gerais de 2026. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) e apontam que 2.643.361 cidadãos possuem biometria cadastrada. No dia 4 de outubro de 2026, os piauienses irão às urnas para escolher os ocupantes dos cargos de presidente da República, governador do Estado, senador, deputado federal e deputado estadual.

Segundo o levantamento, o eleitorado está distribuído em 224 municípios, organizados em 74 zonas eleitorais. Ao todo, serão 11.285 seções eleitorais instaladas em 3.371 locais de votação em todo o território piauiense.

Teresina segue concentrando o maior colégio eleitoral do estado, com 592.642 eleitores aptos. A maior zona eleitoral do Piauí é a 98ª Zona Eleitoral, sediada na capital, que reúne 134.694 eleitoras e eleitores. Na outra ponta, o município de Miguel Leão possui o menor eleitorado do estado, com 1.893 votantes aptos.

Mulheres são maioria

Assim como em eleições anteriores, as mulheres representam a maioria do eleitorado piauiense. São 1.401.287 eleitoras, o equivalente a 51,71% do total. Os homens somam 1.308.452 eleitores, correspondendo a 48,29% do eleitorado estadual.

Faixa etária predominante

Os dados mostram que a maior parcela dos eleitores piauienses está na faixa etária entre 45 e 59 anos, totalizando 652.778 pessoas.

Na sequência aparecem os eleitores de 35 a 44 anos, com 540.930 votantes, e aqueles com idade entre 25 e 34 anos, que somam 521.004 pessoas.

O eleitorado facultativo também possui números expressivos. O estado contabiliza 70.056 eleitores com até 17 anos, 185.448 pessoas entre 70 e 79 anos e outros 92.700 eleitores com mais de 80 anos.

Escolaridade

Em relação ao grau de instrução, a maior parte do eleitorado declarou possuir ensino fundamental, grupo que reúne 602.082 pessoas.

Outros 587.104 eleitores informaram ter ensino médio completo, enquanto 499.059 possuem ensino médio incompleto.

O levantamento também aponta que 343.419 eleitores estão na categoria “Lê e Escreve”, 209.044 declararam ser analfabetos, 202.104 possuem ensino superior completo e 121.576 têm ensino superior incompleto.

Perfil eleitoral dos municípios

Confira abaixo a relação completa dos municípios piauienses, com o número de eleitores aptos, população estimada e quantidade de seções eleitorais para as Eleições Gerais de 2026:

# Município Total de Eleitores Total de Seções
1 TERESINA 592.697 1.925
2 PARNAÍBA 118.080 441
3 PICOS 54.538 261
4 PIRIPIRI 53.290 232
5 FLORIANO 45.116 209
6 UNIÃO 38.787 168
7 BARRAS 38.292 157
8 ALTOS 36.918 142
9 CAMPO MAIOR 35.962 188
10 JOSÉ DE FREITAS 35.394 153
11 PEDRO II 35.348 154
12 ESPERANTINA 32.711 124
13 OEIRAS 31.193 155
14 MIGUEL ALVES 27.807 110
15 SÃO RAIMUNDO NONATO 27.546 114
16 LUIS CORREIA 27.400 117
17 PIRACURUCA 25.917 107
18 COCAL 23.468 104
19 BATALHA 22.576 103
20 CORRENTE 21.272 103
21 LUZILÂNDIA 20.189 83
22 BOM JESUS 19.892 83
23 URUÇUÍ 18.988 79
24 VALENÇA DO PIAUÍ 17.722 76
25 BURITI DOS LOPES 17.671 84
26 PAULISTANA 17.104 77
27 CASTELO DO PIAUÍ 17.033 92
28 CANTO DO BURITI 16.292 72
29 AMARANTE 16.046 76
30 ÁGUA BRANCA 15.903 59
31 SÃO MIGUEL DO TAPUIO 15.660 73
32 SÃO JOÃO DO PIAUÍ 15.197 67
33 PIO IX 15.165 63
34 REGENERAÇÃO 14.575 64
35 JAICÓS 14.241 57
36 DEMERVAL LOBÃO 13.811 53
37 ELESBÃO VELOSO 13.490 61
38 PALMEIRAIS 13.368 56
39 INHUMA 13.183 52
40 ALTO LONGÁ 12.890 58
41 SIMÕES 12.566 55
42 JOAQUIM PIRES 11.852 49
43 SÃO PEDRO DO PIAUÍ 11.578 58
44 NAZÁRIA 11.574 46
45 BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 11.471 41
46 CAPITÃO DE CAMPOS 10.515 46
47 MONSENHOR GIL 10.475 50
48 SIMPLÍCIO MENDES 10.374 49
49 PORTO 10.034 35
50 CABECEIRAS DO PIAUÍ 9.862 36
51 BENEDITINOS 9.630 47
52 ITAINÓPOLIS 9.630 50
53 FRONTEIRAS 9.629 48
54 AVELINO LOPES 9.605 35
55 MONTE ALEGRE DO PIAUÍ 9.462 46
56 CURIMATÁ 9.458 43
57 PIMENTEIRAS 9.441 47
58 ILHA GRANDE 9.378 40
59 ITAUEIRA 9.308 39
60 SIGEFREDO PACHECO 9.297 38
61 MATIAS OLÍMPIO 9.200 47
62 BRASILEIRA 8.759 36
63 MARCOLÂNDIA 8.753 33
64 GUADALUPE 8.740 37
65 GILBUÉS 8.695 41
66 NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 8.650 31
67 CRISTINO CASTRO 8.639 35
68 LAGOA ALEGRE 8.618 35
69 CARACOL 8.427 40
70 IPIRANGA DO PIAUÍ 7.771 38
71 ASSUNÇÃO DO PIAUÍ 7.671 34
72 PARNAGUÁ 7.662 36
73 CAJUEIRO DA PRAIA 7.651 36
74 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 7.645 33
75 DOM INOCÊNCIO 7.588 40
76 MONSENHOR HIPÓLITO 7.544 30
77 QUEIMADA NOVA 7.239 28
78 ANÍSIO DE ABREU 7.187 34
79 FRANCISCO SANTOS 7.136 33
80 MILTON BRANDÃO 7.109 30
81 REDENÇÃO DO GURGUÉIA 7.043 31
82 BURITI DOS MONTES 6.999 34
83 SÃO JOÃO DA SERRA 6.926 37
84 JATOBÁ DO PIAUÍ 6.917 36
85 BOA HORA 6.910 24
86 BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ 6.792 39
87 SUSSUAPARA 6.760 25
88 MADEIRO 6.725 31
89 NAZARÉ DO PIAUÍ 6.716 37
90 DIRCEU ARCOVERDE 6.713 23
91 ANGICAL DO PIAUÍ 6.661 39
92 DOM EXPEDITO LOPES 6.578 27
93 GEMINIANO 6.491 32
94 ISAÍAS COELHO 6.490 28
95 MASSAPÊ DO PIAUÍ 6.480 28
96 SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 6.435 27
97 BARRO DURO 6.434 31
98 ACAUÃ 6.405 31
99 CURRAIS 6.310 30
100 CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ 6.259 26
101 SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ 6.236 34
102 COLÔNIA DO PIAUÍ 6.190 32
103 ALAGOINHA DO PIAUÍ 6.169 26
104 NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 6.136 26
105 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ 6.099 24
106 MURICI DOS PORTELAS 6.075 34
107 PADRE MARCOS 6.053 28
108 LAGOA DE SÃO FRANCISCO 6.049 29
109 SÃO JOSÉ DO PIAUÍ 6.032 33
110 SANTA CRUZ DO PIAUÍ 5.928 26
111 MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ 5.894 25
112 BETÂNIA DO PIAUÍ 5.873 25
113 CAMPO LARGO DO PIAUÍ 5.873 23
114 CAXINGÓ 5.784 26
115 COIVARAS 5.679 23
116 SÃO JULIÃO 5.653 28
117 BOCAINA 5.647 27
118 RIBEIRO GONÇALVES 5.618 27
119 COLÔNIA DO GURGUÉIA 5.610 21
120 COCAL DOS ALVES 5.608 27
121 AROAZES 5.604 27
122 JOCA MARQUES 5.603 23
123 SANTA FILOMENA 5.584 25
124 PATOS DO PIAUÍ 5.575 29
125 AGRICOLÂNDIA 5.563 24
126 RIO GRANDE DO PIAUÍ 5.451 23
127 JUAZEIRO DO PIAUÍ 5.448 30
128 PAU D’ARCO DO PIAUÍ 5.432 22
129 CORONEL JOSÉ DIAS 5.420 30
130 CURRAL NOVO DO PIAUÍ 5.412 20
131 CAMPINAS DO PIAUÍ 5.406 25
132 SÃO JOÃO DA FRONTEIRA 5.388 21
133 CARAÚBAS DO PIAUÍ 5.370 28
134 CAMPO GRANDE DO PIAUÍ 5.327 23
135 CURRALINHOS 5.307 23
136 SANTA LUZ 5.300 22
137 LAGOA DO PIAUÍ 5.258 21
138 JÚLIO BORGES 5.250 22
139 JACOBINA DO PIAUÍ 5.236 27
140 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ 5.218 24
141 JUREMA 5.201 28
142 CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ 5.200 24
143 FRANCISCO AYRES 5.186 25
144 NOVO ORIENTE DO PIAUÍ 5.166 24
145 LANDRI SALES 5.138 24
146 SÃO JOSÉ DO DIVINO 5.081 25
147 CARIDADE DO PIAUÍ 5.031 19
148 CONCEIÇÃO DO CANINDÉ 5.024 24
149 SANTA ROSA DO PIAUÍ 5.008 21
150 BERTOLÍNIA 4.996 25
151 BONFIM DO PIAUÍ 4.982 21
152 PALMEIRA DO PIAUÍ 4.946 19
153 MANOEL EMÍDIO 4.923 20
154 SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ 4.878 22
155 LAGOA DO SÍTIO 4.871 20
156 JERUMENHA 4.847 22
157 SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ 4.789 22
158 NOVO SANTO ANTÔNIO 4.774 22
159 FARTURA DO PIAUÍ 4.769 19
160 VÁRZEA BRANCA 4.698 19
161 ALVORADA DO GURGUÉIA 4.662 19
162 LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ 4.658 25
163 COCAL DE TELHA 4.653 23
164 SEBASTIÃO BARROS 4.646 23
165 FRANCINÓPOLIS 4.599 20
166 ALEGRETE DO PIAUÍ 4.560 23
167 JARDIM DO MULATO 4.555 20
168 CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 4.547 20
169 PAES LANDIM 4.547 15
170 SÃO JOÃO DA CANABRAVA 4.526 20
171 RIACHO FRIO 4.506 19
172 GUARIBAS 4.498 26
173 HUGO NAPOLEÃO 4.451 17
174 ARRAIAL 4.398 23
175 AROEIRAS DO ITAIM 4.360 18
176 MARCOS PARENTE 4.352 17
177 FLORES DO PIAUÍ 4.351 19
178 SOCORRO DO PIAUÍ 4.342 23
179 WALL FERRAZ 4.318 18
180 DOMINGOS MOURÃO 4.278 23
181 SANTANA DO PIAUÍ 4.247 20
182 SEBASTIÃO LEAL 4.239 17
183 MORRO CABEÇA NO TEMPO 4.223 18
184 VÁRZEA GRANDE 4.203 21
185 PAQUETÁ 4.184 24
186 PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ 4.184 18
187 SÃO BRAZ DO PIAUÍ 4.171 17
188 NOVA SANTA RITA 4.161 19
189 SÃO JOÃO DA VARJOTA 4.148 21
190 CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA 4.067 21
191 ELISEU MARTINS 4.053 24
192 SANTA CRUZ DOS MILAGRES 3.995 14
193 SÃO FÉLIX DO PIAUÍ 3.990 19
194 JOÃO COSTA 3.939 16
195 PAVUSSU 3.923 17
196 RIBEIRA DO PIAUÍ 3.909 16
197 BREJO DO PIAUÍ 3.903 18
198 PRATA DO PIAUÍ 3.712 13
199 CAJAZEIRAS DO PIAUÍ 3.682 19
200 VERA MENDES 3.682 15
201 BARREIRAS DO PIAUÍ 3.664 19
202 SANTO INÁCIO DO PIAUÍ 3.664 19
203 SÃO LUIS DO PIAUÍ 3.599 16
204 BARRA D’ALCÂNTARA 3.595 15
205 BELA VISTA DO PIAUÍ 3.464 18
206 CANAVIEIRA 3.464 15
207 PAJEÚ DO PIAUÍ 3.425 15
208 SÃO JOSÉ DO PEIXE 3.383 17
209 BELÉM DO PIAUÍ 3.338 15
210 PEDRO LAURENTINO 3.311 15
211 LAGOINHA DO PIAUÍ 3.254 14
212 ANTÔNIO ALMEIDA 3.072 16
213 SÃO MIGUEL DO FIDALGO 3.051 13
214 VILA NOVA DO PIAUÍ 3.016 12
215 TAMBORIL DO PIAUÍ 3.005 11
216 SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA 2.895 13
217 SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 2.853 11
218 FRANCISCO MACEDO 2.846 14
219 TANQUE DO PIAUÍ 2.741 14
220 OLHO D’ÁGUA DO PIAUÍ 2.717 11
221 FLORESTA DO PIAUÍ 2.617 12
222 PORTO ALEGRE DO PIAUÍ 2.113 9
223 SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES 1.963 13
224 MIGUEL LEÃO 1.893 8

Fonte dos dados: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Redação
Redaçãohttps://www.infonewss.com
Redação do Portal Info Newss. (89) 99463-3489
Veja também
Notícias relacionadas